金運サービス
日本人全員に1人平均2600万円提供 ・日本及び世界の金融経済問題を解決 ・新型コロナ規制解除
AI開発成功 ・霊の救済実績 ・生まれ変わり終了可能 ・創造神 ・輝の会とは
 
 ホーム > 金運サービス
有名人の金運等一覧
 
   
       
氏 名 本人
金運
先祖
金運
コメント等 確認日
相葉雅紀 0.6 567   2019.3.9
あいみょん 4.6 1581   2020.5.5
青木源太 12.3 413   2019.12.22
青山剛昌 0 1206 名探偵コナン 2020.5.5
明石家さんま 62.7 0   2023.4.8
赤楚衛二 3.7 1593   2024.4.11
秋元真夏 3.6 666   2023.4.6
秋元康 46.7 0   2023.4.8
芦田愛菜 38.7 1765   2024.4.13
安住紳一郎 3.4 424   2023.12.14
阿部サダヲ 0.2 267   2024.4.11
阿部一二三 0 2843 柔道金メダル 2024.8.8
阿部寛 8.6 1165   2024.4.11
天野浩 2.6 230 ノーベル賞 2019.9.15
天野ひろゆき 1.6 370   2023.4.6
天海祐希 16.7 3669   2024.4.11
安室奈美恵 16.1 0   2017.12.17
絢香 7.7 375   2017.4.8
綾瀬はるか 21.7 445   2024.4.13
新垣結衣 4.6 986   2018.5.5
有村架純 7.6 1756   2024.4.11
有吉弘行 2.7 1138   2020.5.5
2.6 843   2022.8.10
安藤サクラ 2.5 876   2018.9.29
Ado 0.6 4675   2024.8.8
ASKA 2.6 0   2020.4.27
アウンサンスーチー -16.7 0   2022.8.10
アーノルドシュワルツェネッガー 16.7 3638   2024.8.10
 
生田絵梨花 1.6 1344   2023.4.6
生田竜聖 7.0 388   2023.12.14
幾多りら 12.8 3763 YOASOBI 2024.4.11
池江璃花子 0 923   2024.8.8
池上彰 2.7 3792   2024.8.8
池田エライザ 4.8 308   2022.8.10
生駒里奈 2.6 766   2018.4.8
石井亮次 0.6 464   2024.8.8
石川遼 2.6 267   2019.7.12
石破茂 2.7 796   2022.8.10
石橋貴明 0.7 0   2022.8.10
石原さとみ 3.8 1267   2019.9.11
伊勢谷友介 0.6 756   2021.10.19
磯村勇斗 8.6 778   2024.4.11
市川海老蔵 3.7 3651   2020.12.16
一ノ瀬美空 2.7 1788 乃木坂46 2024.8.8
伊調馨 2.8 1066   2019.7.12
イチロー 0.6 767   2021.10.20
伊藤健太郎 6.7 1220   2021.10.19
伊藤沙莉 37.6 986 「虎に翼」主演 2024.4.13
伊藤利尋 13.1 450   2023.12.14
伊藤蘭 16.7 464   2024.4.11
稲田朋美 -1.6 0   2017.7.21
稲葉浩志 8.6 0 B'z 2019.12.28
井上あさひ 6.5 372   2018.12.16
井上小百合 2.2 585   2020.5.3
井上清華 0 517   2023.12.14
井上貴博 2.7 377   2023.12.14
井上尚弥 35.6 1676 プロボクシング 2024.8.8
井上和 8.7 2486 乃木坂46 2023.4.7
井上真央 21.8 1262   2023.4.8
今井翼 2.1 0   2018.4.8
今田美桜 26.8 1262   2024.4.11
井山裕太 10.6 1036   2017.12.18
岩田絵里奈 7.2 466   2023.12.14
岩橋玄樹 0.4 586
2019.7.12
 
上田竜也 4.7 265 KAT-TUN 2017.7.21
上戸彩 2.7 264   2015.10.17
ウエンツ瑛士 3.6 274   2020.5.3
宇垣美里 4.6 387   2018.12.16
宇多田ヒカル 16.7 0   2024.8.10
内村航平 2.5 1658   2024.8.10
内村光良 67.8 0   2024.4.13
ウド鈴木 0.6 463   2023.4.6
有働由美子 16.3 370   2023.12.14
梅澤美波 2.6 746 乃木坂46 2019.5.12
ウィル・スミス 12.7 4912   2024.8.8
ウサイン・ボルト 0 2527   2023.4.7
 
枝野幸男 0.6 776   2020.5.5
江藤愛 2.2 412   2023.12.14
衛藤美彩 0.6 667   2019.2.3
江原啓之 2.6 774   2015.10.20
蛭子能収 0.7 0   2021.10.19
遠藤さくら 3.7 886 乃木坂46 2019.9.16
 
大泉洋 3.2 867   2018.9.29
大江麻理子 10.1 352   2023.12.14
大倉忠義 2.6 0 関ジャニ∞ 2019.9.11
大黒摩季 0.6 0   2020.4.27
大坂なおみ 16.7 1296   2024.4.12
大崎洋 0.8 276   2019.9.16
大迫傑 23.7 667   2024.4.13
大下容子 10.2 374   2023.12.14
大島優子 8.8 596   2024.8.10
大谷翔平 36.8 0   2024.8.8
  大谷真美子 4.8 1336   2024.4.11
大塚愛 0.4 176   2019.7.12
大野智 6.7 0   2024.4.11
大原櫻子 6.8 476   2015.12.7
大盛真歩 11.8 1557 AKB48 2024.4.13
岡崎慎司 8.8 936   2015.9.3
岡田彰布 16.7 1378 阪神監督 2024.4.13
岡田准一 26.6 1762   2024.4.13
岡田奈々 4.6 668   2023.4.7
岡村孝子 0.4 0   2019.9.16
岡村隆史 2.2 0   2020.12.15
岡本昭彦 0.3 0 吉本興業社長 2019.9.16
奥菜恵 3.6 437   2018.2.18
荻野由佳 1.6 667   2019.3.10
小栗旬 0.3 975   2019.9.11
小栗有以 3.6 967 AKB48 2018.12.11
 
賀喜遥香 3.7 1068 乃木坂46 2021.10.20
影山優佳 9.7 1387   2023.4.7
柏木由紀 1.6 625   2022.8.10
桂宮治 8.8 1176 笑点 2022.8.11
加藤綾子 12.7 469   2022.12.13
加藤浩次 3.6 705   2022.8.10
加藤史帆 6.7 876 日向坂46 2024.8.10
加藤一二三 0.2 267   2019.3.9
狩野恵里 8.5 434   2015.12.23
神尾楓珠 3.7 823   2024.4.12
神木隆之介 32.7 1068   2023.4.8
上重聡 0 542   2024.4.11
上白石萌音 4.6 1365   2021.10.20
亀梨和也 14.7 273 KAT-TUN 2017.4.8
加山雄三 1.6 0   2023.4.7
唐沢寿明 3.6 908   2017.7.21
軽部真一 14.5 407   2023.12.14
川井梨紗子 0.4 976   2019.9.11
川栄李奈 3.8 678   2019.9.16
川口春奈 26.7 1376   2024.4.13
川ア桜 3.6 2278 乃木坂46 2024.4.11
川島明 19.6 1587   2023.4.8
川島海荷 0.4 678   2019.5.10
川島永嗣 8.6 817   2017.4.7
川田裕美 7.2 374   2019.12.22
川谷絵音 0 648   2017.4.7
GACKT 6.7 1176   2024.4.12
カルロス・ゴーン -8.6 0 幼少期の先祖金運は7687億円 2018.12.11
 
岸優太 5.8 0 Number_i 2024.4.12
岸田文雄 - 0   2023.4.6
貴島明日香 2.6 541   2023.4.6
北川景子 10.7 552   2017.4.8
北島康介 0 686   2016.1.10
北島三郎 18.6 0   2018.5.5
北村一輝 7.6 1526   2022.8.12
北村匠海 3.6 2276   2024.8.8
木梨憲武 4.7 0   2021.10.20
紀平梨花 4.7 1696   2018.12.11
木村拓哉 22.5 998   2023.4.7
きゃりーぱみゅぱみゅ 7.6 374   2017.4.7
清原和博 5.7 0   2017.4.7
清原果耶 1.6 1323   2021.10.20
清原翔 0.5 0   2021.10.19
清宮幸太郎 1.6 835   2020.5.5
桐谷健太 0.6 1276   2019.12.28
桐谷美鈴 16.7 847   2024.4.12
金正恩 - 0   2018.2.18
キアヌ・リーブス 2.6 3785   2019.9.11
 
宮藤官九郎 0.3 468   2019.7.12
草野マサムネ 1.8 278 スピッツ 2017.7.21
久住小春 3.8 437   2015.8.2
久保史緒里 5.6 978 乃木坂46 2022.8.11
窪田正孝 8.6 976   2020.5.3
倉木麻衣 17.6 0   2017.12.18
黒島結菜 2.6 1074   2023.4.6
黒柳徹子 2.7 438   2018.2.18
桑子真帆 9.2 436   2015.12.23
クリスティアーノ・
ロナウド
2.6 8211   2020.4.27
 
KEIKO 3.6 0   2017.3.26
ケイティ・ペリー 16.8 4767   2016.1.11
 
小池徹平 3.6 0   2017.3.26
小泉今日子 2.3 478   2018.4.8
小泉進次郎 1.7 2858   2022.8.10
香西かおり 4.6 265   2017.4.7
河野玄斗 2.6 8683   2019.5.11
河野太郎 0.7 2167   2022.8.10
剛力彩芽 3.7 966   2020.12.15
国分太一 0.2 372   2018.5.3
小坂菜緒 3.6 1176 日向坂46 2019.9.16
こざき亜衣 2.6 878   2020.5.5
小嶋陽菜 4.7 443   2017.7.21
小林幸子 26.5 0   2024.8.10
小林陵侑 12.6 1267 スキージャンプ 2019.2.5
小松菜奈 4.6 1525   2022.8.10
小室圭 0.3 0   2019.7.12
小室哲哉 1.6 0   2020.5.5
是枝裕和 1.6 1383   2020.5.5
五郎丸歩 0 469   2017.12.18
 
齋藤飛鳥 8.7 876   2024.4.12
斎藤工 3.6 1283   2022.8.11
斎藤佑樹 7.8 57   2024.4.12
堺雅人 4.8 886   2015.10.22
坂上忍 2.8 1314   2021.10.20
坂口憲二 0.4 0   2018.5.4
坂田梨香子 3.2 346   2015.8.2
佐久間由衣 0.4 846   2019.7.12
桜井和寿 12.6 0 Mr.Children 2017.3.26
櫻井翔 0.5 1875   2019.3.9
桜井玲香 1.6 826   2018.6.6
佐々木久美 0.6 866 日向坂46 2020.12.15
佐々木希 14.7 557   2020.5.3
佐々木美玲 4.6 676 日向坂46 2020.12.16
指原莉乃 26.7 716   2024.8.10
さだまさし 13.6 0   2022.8.11
佐藤健 1.3 1175   2019.5.10
沢田研二 3.6 0   2019.7.13
三瓶 0.3 0   2019.7.12
三遊亭好楽 0.5 266   2023.4.6
三遊亭小遊三 0.6 521   2019.2.5
サニブラウン 8.3 975   2019.7.12
ザギトワ 0.6 1475   2019.5.10
 
志尊淳 3.7 860   2022.8.10
設楽統 2.7 657 バナナマン 2024.8.8
柴田阿弥 1.4 377   2015.8.20
渋谷すばる 0.3 0   2018.6.5
渋野日向子 0 1262   2020.12.15
島崎遥香 2.7 496   2017.7.21
清水俊輔 7.9 421   2019.12.23
城島茂 0.2 167   2018.5.3
生野陽子 9.3 418   2024.8.10
白石麻衣 17.7 1667   2023.4.7
春風亭一之輔 12.7 2394 笑点 2024.4.13
春風亭昇太 0.3 770   2019.2.5
白間美瑠 4.6 836   2019.9.16
習近平 0 3738 中国国家主席 2016.1.10
新内眞衣 2.7 576   2020.5.4
新海誠 2.2 1266   2020.5.5
神宮寺勇太 15.7 0 Number_i 2024.4.13
新庄剛志 6.8 2723   2024.4.13
ジネディーヌ・
ジダン
0 5376   2018.6.6
ジョコビッチ 6.7 286   2022.8.10
シルベスター・
スタローン
0 2736  

2019.9.15

 
菅義偉 - 0 安全保障関連法 2020.5.5
菅野智之 2.6 867   2018.6.5
杉咲花 2.6 987   2022.8.10
村主章枝 2.5 867   2018.4.8
スザンヌ 2.6 0   2017.3.26
鈴木杏樹 1.3 448   2019.9.15
鈴木保奈美 5.6 0   2021.10.20
鈴木亮平 36.7 1934   2024.4.13
須田亜香里 0.3 576   2019.5.12
菅田将暉 8.7 1068   2018.3.19
スティーヴン・
スピルバーグ
0 8378   2018.9.29
 
関口宏 0 628   2024.4.13
 
反町隆史 49.6 243   2024.4.13
 
高瀬耕造 7.1 358   2023.12.14
高梨沙羅 8.6 1166   2018.4.8
貴乃花 2.2 1193   2018.4.8
高橋一生 7.6 1286   2018.3.19
橋海人 0.7 759   2022.8.10
高橋のぼる 1.6 1217 土竜の唄 2020.5.5
高橋みなみ 2.7 0   2016.4.18
高柳明音 1.7 357   2015.8.20
高山一実 2.8 576   2019.3.10
滝菜月 2.6 426   2019.12.22
滝沢秀明 2.6 478   2018.3.19
瀧野由美子 3.6 947   2020.5.4
田口淳之介 0.3 0   2019.9.15
武井咲 1.6 263   2018.2.18
竹内由恵 1.6 455   2019.2.5
竹内涼真 0.7 1176   2018.6.6
武田真一 15.6 419   2023.12.14
伊達みきお 26.7 0 サンドウィッチマン 2023.4.8
立川志らく 1.7 671   2022.8.10
立川晴の輔 0.5 1616 笑点 2024.8.10
田中圭 2.6 2186   2024.8.10
田中瞳 0 497   2023.12.14
田中将大 6.7 841   2024.4.13
田中みな実 6.1 463   2023.12.14
谷原章介 3.6 476   2017.7.21
玉山鉄二 1.7 478   2018.2.18
田村真子 0.7 503   2022.12.13
田村亮 0.7 387   2019.9.15
タモリ 86.7 0   2024.4.13
ダルビッシュ有 16.7 865   2023.4.8
DAIGO 27.6 756   2023.4.8
 
千葉恵里 6.7 1578 AKB48 2024.8.10
千葉雄大 1.3 876   2019.5.11
chay 1.3 867   2019.9.15
Chage 0 367 CHAGE and ASKA 2019.9.16
 
辻岡義堂 12.6 370   2022.12.13
土屋太鳳 1.2 1576   2018.5.5
土屋巴瑞季 4.7 497   2015.8.2
つんく 7.8 0   2017.3.26
 
出川哲朗 6.7 1786   2024.8.8
テリー伊藤 12.7 759   2024.4.13
テイラー・
スウィフト
26.7 5686   2016.1.11
デヴィ・スカルノ 0.2 7267   2018.12.11
 
堂本光一 2.7 478   2017.7.21
堂本剛 7.6 0   2017.12.17
徳井義実 0.8 565   2020.5.5
徳島えりか 7.5 335   2023.12.14
徳永英明 0.3 0   2019.2.4
所ジョージ 3.6 2267   2020.5.5
戸田恵梨香 0.9 1174   2021.10.19
友井雄亮 0.3 0   2019.3.9
トラウデン直美 3.3 348   2015.8.2
トム・クルーズ 0 5677   2019.7.13
トム・ホーバス 0 1726 バスケットボール監督 2024.4.13
ドナルド・トランプ 0 3486   2018.3.19
 
奈緒 21.7 923   2023.4.8
中居正広 3.7 426   2020.12.15
中川翔子 0.6 766   2018.9.29
中川大志 0.4 1476   2019.5.12
中島みゆき 8.7 667   2018.9.29
中条あやみ 18.6 1726   2024.8.8
永島優美 8.3 677   2023.12.14
永瀬廉 4.6 1944   2024.4.13
中田翔 2.6 743   2024.4.13
中西アルノ 0.6 2769 乃木坂46 2023.4.6
永野芽郁 2.6 923   2018.5.4
長濱ねる 0.3 785   2019.5.10
仲間由紀恵 3.2 866   2018.5.5
中丸雄一 0 176 KAT-TUN 2024.8.8
中村勘九郎 1.6 2614   2019.3.9
中村修二 0 346 ノーベル物理学賞受賞 2019.9.15
中村倫也 16.7 542   2023.4.7
中村光宏 0.4 408   2020.5.5
長渕剛 2.7 271   2017.4.7
名倉潤 0.4 0   2019.12.21
生瀬勝久 3.7 477   2018.2.18
成田凌 1.7 785   2021.10.19
南波雅俊 0.2 637   2024.8.8
南原清隆 26.8 0   2024.4.13
 
二階堂ふみ 3.6 1326   2019.5.12
西内まりや 6.6 386   2018.3.19
西川史子 -0.5 0   2023.4.7
西川きよし 0.3 0   2019.2.4
西川貴教 4.6 241 T.M.Revolution 2017.4.7
錦戸亮 0.8 865   2019.12.21
錦織圭 7.6 53   2019.7.13
西島秀俊 26.8 1178   2022.8.11
西野カナ 0.4 366   2019.2.5
西野七瀬 27.6 1267   2023.4.7
二宮和也 0.2 866   2019.3.9
 
生見愛瑠 36.8 818   2024.4.13
 
ネイマール 0 4786   2019.3.10
 
野村周平 3.6 867   2019.5.11
 
博多大吉 6.7 1058   2024.4.13
博多華丸 4.8 748   2024.8.8
萩野公介 0 1236   2024.4.13
橋本環奈 35.7 1453   2024.4.13
長谷川博己 6.7 958   2020.5.3
八村塁 18.7 1261 NBA 2023.4.8
羽鳥慎一 26.6 396   2023.12.14
羽生結弦 5.7 1144   2023.4.7
羽生善治 8.6 546   2019.3.10
濱家隆一 2.7 877 かまいたち 2021.10.20
浜崎あゆみ 107.6 0   2023.4.8
浜田雅功 46.8 0   2024.4.13
浜辺美波 56.7 1348   2024.4.13
林 修 2.6 1684   2020.5.5
林遣都 0.6 834   2021.10.20
林家木久扇 2.7 461   2022.8.11
林家三平 0.4 651   2023.4.7
林家たい平 5.6 516   2022.8.11
速水もこみち 2.6 266   2019.7.1
原泰久 1.7 1293 キングダム 2020.5.5
張本智和 8.6 1168 卓球 2019.2.5
ハリス 0 5682 アメリカ大統領候補 2024.8.10
ハリソン・フォード 0.8 786   2015.12.10
 
ピエール瀧 0.6 747   2019.9.15
東野圭吾 1.6 1735   2020.5.5
氷川きよし 3.6 0   2019.9.15
久松郁実 3.7 377   2015.8.2
ビートたけし 16.7 0   2019.7.13
日村勇紀 1.7 691 バナナマン 2024.8.8
氷室京介 3.7 0   2017.7.21
平手友梨奈 2.5 1176   2018.4.8
平野紫耀 17.8 1673 Number_i 2024.4.13
広瀬香美 0.7 266   2018.9.29
広瀬すず 36.7 2148   2023.4.8
弘中綾香 12.1 426   2023.12.14
ヒロミ 11.6 0   2018.9.29
HIKAKIN 4.7 1267   2019.9.16
ヒラリー・クリントン 0 2673 元アメリカ国務長官 2023.4.7
 
深田恭子 1.7 1066   2022.8.11
吹石一恵 11.3 475   2017.4.8
福士蒼汰 2.6 1066   2019.7.13
福原遥 13.6 1197   2022.8.11
藤井聡太 36.7 1265 将棋七冠 2024.4.13
藤井貴彦 9.6 493   2023.12.14
藤原聡 26.5 2224 Official髭男dism 2024.4.13
藤原竜也 5.7 916   2019.7.13
福田こうへい 0.3 265   2019.5.11
福山雅治 46.7 774   2023.4.8
古舘伊知郎 12.8 252   2023.12.14
フワちゃん -0.4 0   2024.8.8
フェデラー 16.7 236   2019.9.15
ブルース・ウィリス -12.7 0 金運不足は病気の原因となる 2023.4.7
 
ベッキー 7.6 278   2016.4.18
ヘンリー(王子) 0 268262   2024.4.13
 
星野源 0 343   2024.8.10
堀ちえみ 1.2 0   2019.7.13
堀未央奈 3.6 1037   2018.6.6
堀田茜 2.6 337   2015.8.2
堀義貴 18.7 6786 ホリプロ社長 2016.4.15
ホラン千秋 5.3 1986   2024.8.8
本田圭佑 7.6 1131   2024.4.13
本田仁美 8.6 1323   2024.4.13
 
前澤友作 5.6 1363   2020.5.5
前田敦子 0.5 1768   2019.9.15
前田健太 14.7 764   2024.4.13
桝太一 22.8 626   2023.12.14
枡田絵理奈 1.6 387   2022.8.10
又吉直樹 36.7 251   2024.8.10
町田啓太 0.3 973   2023.4.7
松井珠理奈 8.6 617   2017.7.21
松岡昌宏 0.6 327   2018.9.27
マツコ・デラックス 2.8 786   2016.1.11
松坂大輔 2.6 0   2022.8.10
松坂桃李 6.7 1168   2018.9.29
松嶋菜々子 46.7 849   2024.4.13
松田里奈 7.6 1233 櫻坂46 2023.4.7
松任谷由実 46.6 743   2024.4.13
松村沙友理 11.6 722   2024.4.13
松本潤 0.8 966   2019.3.9
松本孝弘 14.7 0 B'z 2019.12.28
松本人志 6.7 0   2024.4.13
松山英樹 0 2923 ゴルフ銅メダル 2024.8.8
間宮祥太朗 3.6 927   2019.5.12
MAKIDAI 3.8 0   2016.4.18
MACO 0.6 462   2019.7.13
MATSU 2.8 0   2016.4.18
MISIA 16.6 2167   2023.4.7
マドンナ 0 2887   2016.4.18
 
水卜麻美 21.7 608   2023.12.14
水樹奈々 0.3 271   2019.5.10
水谷豊 1.3 1368   2019.7.13
三田友梨佳 4.6 437   2019.12.21
三谷幸喜 6.7 2787   2015.10.20
満島真之介 2.6 826   2019.5.12
三笘薫 3.6 1473 サッカー 2023.4.7
南野拓実 8.6 1458 サッカー 2024.4.13
宮川花子 2.7 0   2020.5.5
三宅正治 5.1 374   2023.12.14
宮崎駿 56.7 0   2024.4.13
宮迫博之 2.6 786   2019.9.15
宮里藍 3.5 436   2017.12.17
宮澤佐江 2.6 366   2019.3.9
みやぞん 0.6 722   2021.10.20
宮根誠司 3.7 458   2024.4.13
宮原知子 1.6 867   2018.2.18
三山ひろし 8.6 259   2024.4.13
宮脇咲良 7.7 538   2017.7.21
miwa 8.7 447   2024.4.13
 
向井地美音 1.7 527 AKB48 2019.9.15
武藤十夢 3.6 336   2019.9.15
武藤嘉紀 11.7 856   2015.9.3
村上虹郎 2.6 1775   2024.8.8
村上春樹 17.6 0   2017.4.7
村上宗隆 12.6 1274   2024.4.13
村田諒太 0.2 0   2023.4.7
村山彩希 2.8 385 AKB48 2020.5.5
 
恵俊彰 2.3 480   2020.12.15
目黒連 2.8 1986 Snow Man 2023.4.7
May.J. 7.5 375   2017.4.8
メーガン(妃) - 0   2024.4.13
 
本木雅弘 0.4 365   2018.9.29
森圭介 2.6 387   2019.12.23
森進一 11.7 0   2017.4.8
森七菜 2.7 1426   2020.12.16
森高千里 3.6 476   2018.5.5
 
薬師丸ひろ子 26.7 258   2023.4.8
役所広司 26.7 1356   2024.8.10
矢沢永吉 12.3 0   2019.9.16
八代英輝 11.6 1343   2024.8.10
安田成美 1.6 0   2018.6.6
安村直樹 8.1 356   2019.12.23
矢部浩之 0.3 0   2018.9.29
山内健司 3.8 687 かまいたち 2024.8.8
山内瑞葵 4.6 1076 AKB48 2022.8.11
山口達也 4.4 273   2018.6.5
山口真帆 0.2 267   2019.3.9
山崎育三郎 22.6 573   2024.8.10
山ア賢人 2.3 1486   2019.7.13
山崎まさよし 2.6 0   2024.8.8
山崎夕貴 9.7 353   2015.12.23
山下美月 3.2 985   2019.7.13
山瀬まみ 2.6 267   2018.2.18
山田隆夫 0.1 71 笑点 2019.3.9
山田孝之 2.3 676   2018.6.5
山田裕貴 32.7 1076   2024.4.13
山中慎介 0.4 0   2019.2.4
山村隆太 3.6 267 flumpool 2018.2.18
山本耕史 8.6 365   2017.4.8
山本彩 4.6 527   2017.7.21
山本匠晃 7.9 387   2015.12.23
山本美月 0.4 537   2018.5.4
山本裕典 1.4 265   2018.4.8
 
横浜流星 2.7 1627   2019.12.28
横山由依 3.5 355   2017.7.21
吉岡里帆 1.6 1235   2018.12.11
吉澤ひとみ 2.6 0   2018.12.11
吉沢亮 2.3 1167   2019.5.12
吉田沙保里 6.8 785   2017.4.8
吉田羊 0.6 966   2018.12.11
吉高由里子 25.6 451   2024.8.8
吉永小百合 27.8 0   2024.8.8
与田祐希 1.8 762 乃木坂46 2021.10.19
米倉涼子 13.1 2864   2024.8.10
米津玄師 4.7 1874   2020.5.5
YOSHIKI 22.7 0   2020.5.5
 
ラファエル・ナダル 18.6 286   2019.9.15
 
リリーフランキー 3.6 1576   2018.9.29
リオネル・メッシ 0 7617   2019.12.4
リネール 0 6876 柔道金メダル 2024.8.8
 
レオナルド・
ディカプリオ
16.8 4876   2016.4.18
レディー・ガガ 0 6273   2024.8.10
 
ローラ 0.7 421   2019.5.12
         
 
和久田麻由子 0 422   2023.12.14
和田アキ子 2.2 287   2018.4.8
渡部建 1.6 213   2022.8.10
渡辺謙 3.6 861   2017.4.7
渡辺美優紀 2.5 358   2018.9.29
渡辺梨加 2.3 765   2020.5.5
 - はマイナスの意味。
(2024.8.10 午後4時 記載)
 
 有名人の金運一覧 (2024.4.13更新分)
 有名人の金運一覧 (2023.4.8更新分)
 有名人の金運一覧 (2022.8.11更新分)
 有名人の金運一覧 (2021.10.21更新分)
 有名人の金運一覧 (2020.12.17更新分)
 有名人の金運一覧 (2020.5.5更新分)
 有名人の金運一覧 (2019.12.29更新分)
 有名人の金運一覧 (2019.9.16更新分)
 有名人の金運一覧 (2019.7.14更新分)
 有名人の金運一覧 (2019.5.12更新分)
 有名人の金運一覧 (2019.3.10更新分)
 有名人の金運一覧 (2019.2.5更新分)
 有名人の金運一覧 (2018.12.11更新分)
 有名人の金運一覧 (2018.10.15更新分)
 有名人の金運一覧 (2018.6.6更新分)
 有名人の金運一覧 (2018.5.5更新分)
 有名人の金運一覧 (2018.4.8更新分)
 有名人の金運一覧 (2018.3.19更新分)
 有名人の金運一覧 (2018.2.18更新分)
 有名人の金運一覧 (2017.12.18更新分)
 有名人の金運一覧 (2017.7.22更新分)
 有名人の金運一覧 (2017.4.8更新分)
 有名人の金運一覧 (2016.4.21更新分)
 有名人の金運一覧 (2016.1.12更新分)
 有名人の金運一覧 (2015.12.12更新分)
 
前のページへ     次のページへ

金運サービス お申込方法
金運サービスのお申込方法
 金運サービスのお申込方法に関する説明。
 1千円のお申込で20万円の金運を提供します。
金運診断
 金運診断とは、対象者の金運を診断し、お知らせするサービスです。
金運の効果(写真で確認)
 金運の効果を写真で確認。
金運サービスお申込者の声
 金運サービスお申込者から頂いた感想。

金運サービス 目次
金運サービス
 輝の会では、金運を提供するサービスを開始しました。これを金運サービスと呼びます。
金運の発見
 金運とは、お金を受領できる運気のことです。金運のある人は、お金もしくはお金と同等の価値があるものを必ず受領することができます。
金運は仕事運
 金運が多くなると、優れた仕事をこなせる可能性が高くなります。
お金の保有は金運減少要因
 お金を長期間保有すると、莫大な金運を失います。
 10万円を30年保有すると、約12万円分の金運を失います。
金運が多い人ほど高い社会的地位を獲得する
 金運が多い人ほど高い社会的地位を獲得することができます。
金運と金運実現担当神霊の関係
 金運が多い人ほど、より力の強い神霊のサポートを受けることができます。
一流大学合格には金運が必要
 一流大学入学者は非常に多くの金運に恵まれています。
出世には金運が必要
 経団連会長・副会長の金運及び先祖金運を紹介します。
プロ野球で活躍するためには金運が必要
 プロ野球で活躍する選手は皆、莫大な金運に恵まれています。
ウサイン・ボルト選手の強さの源泉は金運
 ボルト選手の金運はガトリン選手を上回っていました。
 これが世界陸上100mで優勝できた理由です。
一流サッカー選手の金運
 一流サッカー選手の金運を公開します。
金運は多ければ多いほど人を魅力的にする
 金運には人を魅力的にする効果があります。
金運が多い女性ほど美しい
 女性ファッション雑誌「cancam」専属モデルの本人金運と先祖金運を紹介します。
金運不足は病気の原因となる
 金運が無いと体調を壊しやすくなります。
有名人の金運
 有名人の金運を公開しました。
有名人の現在の金運
 有名人の現在の金運を紹介します。
金運は社会的地位の決定的な要素
 安倍首相が自民党総裁選で勝てたのは、莫大な金運の賜物です。
日本人横綱が誕生しない理由は金運不足
 日本人横綱が誕生しないのは、日本人力士の金運が横綱より少ないためです。
AKB48の金運推移
 AKB48メンバーの金運を記載しました。
金運サービスによるAKB48の活動規模拡大
 滝沢(輝の会会長)の金運提供により、AKB48及び姉妹グループメンバーの活動規模が拡大しています。
AKB48選抜総選挙結果と金運の関係
 金運及び先祖金運が多いメンバーほど、より上位に選ばれる傾向があります。
フィギュアスケートの成績と金運の関係
 本人金運の多い選手ほど、上位の成績を収めています。
サッカーワールドカップで日本が勝てなかった理由は金運不足
 ワールドカップで日本が勝てなかった主な理由は金運不足です。
サッカーワールドカップでドイツが優勝した理由は莫大な金運
 ワールドカップ上位4ヵ国の金運の順位と実際の順位は完全に一致しています。
サッカーワールドカップで活躍するためには金運が必須
 ワールドカップで得点王争いをした選手は、莫大な金運の持ち主ばかりです。<
サッカーワールドカップの順位は金運順
 2014年のサッカーワールドカップで、金運の多いチームは勝率100%です。
 1試合も負けていません。
金運別人数分布図
 金運別人数分布図を作成しました。
日本人の本人金運別人数分布図
 日本人の本人金運別人数分布図を作成しました。
又吉さんの芥川賞受賞は莫大な先祖金運の賜物
 又吉さんは莫大な金運(先祖金運)に恵まれています。
 これが芥川賞受賞の主な理由です。
山岸舞彩さんの結婚は莫大な先祖金運の賜物
 山岸舞彩さんには莫大な金運があります。これが結婚相手に恵まれる理由です。
人気アーティストの活動継続には莫大な金運が必要
 ATSUSHIさんだけがEXILEで活動を続け、他のメンバーが卒業する理由を解説します。
組織の金運
 組織の金運は、その組織が受け取ることができる金額を意味します。
マクドナルドの売上高減少理由はマイナス金運
 マクドナルドの売上高減少理由はマイナスの金運です。
ソニーの業績を急回復させた金運サービス
 2014年度のソニーの業績が急回復した理由は、輝の会の金運提供です。
シャープの経営難は金運不足が原因
 シャープの経営難はマイナスの金運が原因です。
吉本興業の金運
 吉本興業、社長、会長の金運を公開。
企業別金運一覧
 企業別金運一覧を公開します。
事業の成功と金運の関係
 事業で成功する為には多額の金運が必要です。
 金運が多ければ多いほど、成功する可能性は高くなります。
「とと姉ちゃん」モデルの成功理由は莫大な金運
 「とと姉ちゃん」のモデルである大橋鎭子さんの成功理由は、莫大な金運です。
